|
 |
/Logo_MVisa_vaaka.jpg/$File/Logo_MVisa_vaaka.jpg)
Suomen Metsäyhdistys ry
05/26/2010
Kuvia Metsävisan 2010 loppukilpailusta
Yläkoulujen valtakunnallisen Metsävisan loppukilpailun ja samalla koko valtakunnallisen Metsävisan voitti Tero Perävainio. Toiseksi sijoittui Viri Karhukorpi ja kolmanneksi Ulla Palokangas.
Muut kilpailijat jakoivat neljännen sijan.
Loppukilpailuun osallistui 15 nuorta eri maakunnista. He olivat karsiutuneet kilpaan 30 000 osallistujan joukosta. Tänä vuonna Metsävisa järjestettiin 29. kerran. Siihen on ottanut osaa jo lähes 850 000 suomalaista.
Oheiset kuvat on tarkoitettu vapaasti lehdistön käyttöön Metsävisasta ja 2010 loppukilpailusta kertoviin artikkeleihin. Suuriresoluutioiset kuvat avautuvat klikkaamalla pikkukuvaa.
Lisäkuvia loppukilpailusta voi kysyä Krista Kimmolta, puh. 050 526 4911. Kuvien käytön yhteydessä on mainittava kuvaaja: SMY/Krista Kimmo.
|
|
|
| Simo Noponen Sulkavan yläkoulusta pohtii syitä siihen, miksi tässä metsikössä on niin paljon kuolleita puita. | | /SL171_MV2010loppu_1.jpg/$File/SL171_MV2010loppu_1.jpg) |
|
| Mikä muurahaislaji on rakentanut tämän pesän, pohtivat Ville Alasalmi, Silja Koskinen ja Simo Noponen. | | /SL172_MV2010loppu_2.jpg/$File/SL172_MV2010loppu_2.jpg) |
|
| Tältä rajatulta alalta piti tunnistaa neljä varpukasvia: mustikka, juolukka, puolukka ja kanerva. | | /SL173_MV2010loppu_3.jpg/$File/SL173_MV2010loppu_3.jpg) |
|
| Puun pituuden määrittämiseen sai käyttää apuna keppiä. Männyn pituus on 8,5 metriä. | | /SL174_MV2010loppu_4.jpg/$File/SL174_MV2010loppu_4.jpg) |
|
| Mikä jää, mikä lähtee, pohtii Metsävisan 2010 voittanut raumalainen Tero Perävainio harvennusrastilla. | | /SL175_MV2010loppu_5.jpg/$File/SL175_MV2010loppu_5.jpg) |
|
| Narulla roikkuu paita, pesupulveria, lääketabletteja, aamiaismuroja ja purukumia. Kilpailijoiden piti tietää, missä tuotteessa ei ole lainkaan puuperäisiä aineita. Oikea vastaus oli aamiaismuroissa. | | /SL176_MV2010loppu_6.jpg/$File/SL176_MV2010loppu_6.jpg) |
|
| Tämän vuoden metsävisan loppukilpailussa piti tunnistaa monia kasvilajeja, kuten kuvan metsäkorte. | | /SL177_MV2010loppu_7.jpg/$File/SL177_MV2010loppu_7.jpg) |
|
| Sammal- ja jäkälälajeja tunnistamassa (vasemmalta oikealle) kilpailussa kolmanneksi tullut Ulla Palokangas, Siiri Haapakoski, Aleksi Veteläinen ja toiseksi sijoittunut Viri Karhukorpi. | | /SL178_MV2010loppu_8.jpg/$File/SL178_MV2010loppu_8.jpg) |
|
Lisätietoja
Sirpa Kärkkäinen, puh. 050 351 2416, sirpa.karkkainen@smy.fi
|
|
|
 |
|  |