|
Resultat 2009
|
Finalen i Skogsnöten 2009 vanns av Otso Hattunen från Saarijärven keskuskoulu, som respresenterade Mellersta Finland. Heidi Kaski från Jalasjärven yläaste blev tvåa och Amanda Haga från Ådalens skola i Kronoby blev trea. De övriga som deltog i finalen delade fjärde platsen. Till finalen hade inbjudits de elever som klarat sig bäst i Skogsnöten i de olika regionerna:
| Elev | Skola | Kommun | Distrikt |
| 2. Heidi Kaski | Jalasjärven yläaste | Jalasjärvi | Etelä-Pohjanmaa |
| Niina Pankakari | Punkaharjun koulu | Punkaharju | Etelä-Savo |
| Emilia Peuhkuri | Humppilan yläaste | Humppila | Häme-Uusimaa |
| Jemina Oksala | Karhulan koulu | Kotka | Kaakkois-Suomi |
| Riku Kohonen | Tenetin koulu | Vuokatti | Kainuu |
| 1. Otso Huttunen | Saarijärven keskuskoulu | Saarijärvi | Keski-Suomi |
| Sunna Kokkonen | Inarin yläkoulu | Inari | Lappi |
| Miika Rannikko | Kettukallion koulu | Kihniö | Pirkanmaa |
| Aino-Kaisa Piironen | Polvijärven yläkoulu | Polvijärvi | Pohjois-Karjala |
| Iida Glumoff | Myllytullin koulu | Oulu | Pohjois-Pohjanmaa |
| Jarkko Hallikainen | Juankosken koulu | Kaavi | Pohjois-Savo |
| Johannes Fagerholm | Mankkaan koulu | Espoo | Pääkaupunkiseutu |
| 3. Amanda Haga | Ådahlens skola | Kronoby | Kusten |
| Rita Heikkilä | Suomen kristillinen yhteiskoulu | Piikkiö | Varsinais-Suomi |
| Liisa Koivunen | Eurajoen yhteiskoulu | Eurajoki | Satakunta |
| Elin Stenroos | Sottunga Grundskola | Sottunga | Åland |
De bästa från huvudstadsregionen och norra Karelen hade inte möjlighet att delta i finalen och i stället representerades ifrågaravarande regioner av:
Huvudstadsregionen: Kata Halonen, Olarin koulu, Esbo
Norra Karelen: Miia Kokkonen, Lieksan Keskuskoulu, Lieksa
|
|
|
|
|  |